手持式高速勻漿機
簡要描述:A6手持式高速勻漿機輕便的手持式操作設(shè)計,也可以支架操作,小處理量可至0.1ml,廣泛適用于生化領(lǐng)域及物料稀少的情況下勻漿破碎使用。專為組織搗碎、醫(yī)學(xué)診斷、質(zhì)監(jiān)檢測、微量分散、乳化、均質(zhì)而開發(fā)的勻漿機,是微量樣品前處理的理想設(shè)備。
產(chǎn)品型號: A6
所屬分類:實驗室高剪切乳化機
更新時間:2024-12-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 分散機類型 | 實驗室分散機 |
速度類別 | 無級變速 |
A6手持式高速勻漿機 | |||
產(chǎn)品簡介 | |||
輕便的手持式操作設(shè)計,也可以支架操作,小處理量可至0.1ml,廣泛適用于生化領(lǐng)域及物料稀少的情況下勻漿破碎使用。專為組織搗碎、醫(yī)學(xué)診斷、質(zhì)監(jiān)檢測、微量分散、乳化、均質(zhì)而開發(fā)的勻漿機,是微量樣品前處理的理想設(shè)備。 | |||
產(chǎn)品優(yōu)勢 | |||
1.輕量化手持式設(shè)計:可手持和支架操作,設(shè)計簡單合理 2.精細(xì)的工作頭設(shè)計:小處理量可以達(dá)到0.1ml 3.雙重絕緣安全保護(hù),給您安全保障 4.模塊化設(shè)計:提供多種中工作頭可選配 | |||
A6手持式高速勻漿機技術(shù)參數(shù) | |||
品牌型號: | A8 | A6 | |
電 源: | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
馬達(dá)功率: | 160W | 160W | |
轉(zhuǎn)速范圍: | 5000~38000rpm | 5000~38000rpm | |
攪拌量(H20): | 0.1~150ml | 0.1~150ml | |
處理粘度: | 200CP | 200CP | |
調(diào)速方式: | 電子無極調(diào)速 | 電子無極調(diào)速 | |
定時功能: | 無 | 無 | |
轉(zhuǎn)速顯示: | 無 (刻度顯示) | 無 (刻度顯示) | |
標(biāo)配工作頭: | 10BC(處理量:5~150ml) | 6BC(處理量:0.2~20ml) | |
接觸物流材質(zhì): | SUS316L | SUS316L | |
軸套材質(zhì): | PTFE | PTFE | |
衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn): | GMP醫(yī)藥衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | ||
工作類型: | 分批處理 | ||
外形尺寸: | 420*100*50 | ||
工作支架、底座、拆裝工具 | 標(biāo)配 | ||
允許環(huán)境溫度: | 5-40° | ||
允許環(huán)境濕度: | 80% | ||
主機重量: | 0.85KG |
- 上一篇:A8超細(xì)高速勻漿機
- 下一篇:AD145S-P手持式高剪切乳化機